Линии
Линии нетканого спанбонда
| Тип | S | SS | SSS | SSSS |
| Ширина (мм) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (Индивидуальная специальная ширина) | |||
| г/м² (г/м²) | 10-180 | 8-120 | 8-100 | 8-100 |
| Скорость (м/мин) | 200 | 450 | 650 | 800 |
| Денир | 1.2-1.8 денир | |||
Узнать больше
Линии нетканого спанбонда
| Тип | SMS | SMMS | SSMS | SSMMS | SSMMMS | SSMMSS |
| Ширина (мм) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (Индивидуальная специальная ширина) | |||||
| г/м² (г/м²) | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 |
| Скорость (м/мин) | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 |
| Денир | SB: 1.2-1.8 дениров, MB: 2-5 мкм | |||||
Узнать больше
Линии по охране окружающей среды
| Тип | PET/RPET/PLA | MM Meltblown | BICO |
| Ширина (мм) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (Индивидуальная специальная ширина) | ||
| Г/м²(г/кв.м) | 12-280 | 15-300 | Специально настраиваемый |
| Скорость (м/мин) | 200 | 150 | |
| Денир | SB: 2.0 denier, MB: 2-5μm | ||
Узнать больше